top of page
2018 GMC SIERRA 1500 ELEVATION
1GTV2LEC4JZ327485
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
PRICING:
VEHICLE INFO:
SALES PRICE $44,500.00
APR 13.5%
WEEKS 364
WKLY PMT $189.24
PENDING
EQUIPMENT:
PENDING
bottom of page
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
SALES PRICE $44,500.00
APR 13.5%
WEEKS 364
WKLY PMT $189.24
PENDING
PENDING