top of page
2023 BLUE TOYOTA TUNDRA LIMITED
5TFJA5DB5PX067110
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
PRICING:
VEHICLE INFO:
SALES PRICE: $45,000.00
APR: 13.5%
WEEKS: 364
WKLY PMT: $191.37
PENDING
EQUIPMENT:
-
PENDING
bottom of page
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
SALES PRICE: $45,000.00
APR: 13.5%
WEEKS: 364
WKLY PMT: $191.37
PENDING
PENDING